30-09-2022 - Competitie - 1ste speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | BYE - VRIJ | - | | |
KC Maegher Goet | - | The Pittbulls | 11-7 | |  |
KC De Arrangeurs | - | Chill Inn | 13-5 | |  |
Dollar | - | Landlopers | 14-4 | |  |
Boenkter op los | - | TVC Virtuala | 3-15 | |  |
De Molenhoek | - | Trekeroplos | 10-8 | |  |
07-10-2022 - Competitie - 2de speeldag | Opmerking | |
Trekeroplos | - | Barracuda | 13-5 | |  |
TVC Virtuala | - | De Molenhoek | 6-12 | |  |
Landlopers | - | Boenkter op los | 15-3 | |  |
Chill Inn | - | Dollar | 2-16 | |  |
The Pittbulls | - | KC De Arrangeurs | 13-5 | |  |
BYE - VRIJ | - | KC Maegher Goet | - | | |
14-10-2022 - Competitie - 3de speeldag | Opmerking | |
KC Maegher Goet | - | Barracuda | 10-8 | |  |
KC De Arrangeurs | - | BYE - VRIJ | - | | |
Dollar | - | The Pittbulls | 8-10 | |  |
Boenkter op los | - | Chill Inn | 6-12 | |  |
De Molenhoek | - | Landlopers | 13-5 | |  |
Trekeroplos | - | TVC Virtuala | 4-14 | |  |
21-10-2022 - Competitie - 4de speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | TVC Virtuala | 3-15 | |  |
KC Maegher Goet | - | KC De Arrangeurs | 14-4 | |  |
Landlopers | - | Trekeroplos | 12-6 | |  |
Chill Inn | - | De Molenhoek | 7-11 | |  |
The Pittbulls | - | Boenkter op los | 12-6 | |  |
BYE - VRIJ | - | Dollar | - | | |
28-10-2022 - Competitie - 5de speeldag | Opmerking | |
KC De Arrangeurs | - | Barracuda | 10-8 | |  |
Dollar | - | KC Maegher Goet | 8-10 | |  |
Boenkter op los | - | BYE - VRIJ | - | | |
De Molenhoek | - | The Pittbulls | 8-10 | |  |
Trekeroplos | - | Chill Inn | 15-3 | |  |
TVC Virtuala | - | Landlopers | 13-5 | |  |
04-11-2022 - Competitie - 6de speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | Landlopers | 6-12 | |  |
KC Maegher Goet | - | Boenkter op los | 16-2 | |  |
KC De Arrangeurs | - | Dollar | 7-11 | |  |
Chill Inn | - | TVC Virtuala | 0-18 | |  |
The Pittbulls | - | Trekeroplos | 11-7 | |  |
BYE - VRIJ | - | De Molenhoek | - | | |
18-11-2022 - Competitie - 7de speeldag | Opmerking | |
Dollar | - | Barracuda | 15-3 | |  |
Boenkter op los | - | KC De Arrangeurs | 6-12 | |  |
De Molenhoek | - | KC Maegher Goet | 13-5 | |  |
Trekeroplos | - | BYE - VRIJ | - | | |
TVC Virtuala | - | The Pittbulls | 9-9 | |  |
Landlopers | - | Chill Inn | 12-6 | |  |
25-11-2022 - Competitie - 8ste speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | Chill Inn | 13-5 | |  |
KC Maegher Goet | - | Trekeroplos | 10-8 | |  |
KC De Arrangeurs | - | De Molenhoek | 5-13 | |  |
Dollar | - | Boenkter op los | 14-4 | |  |
The Pittbulls | - | Landlopers | 10-8 | |  |
BYE - VRIJ | - | TVC Virtuala | - | | |
02-12-2022 - Competitie - 9de speeldag | Opmerking | |
Boenkter op los | - | Barracuda | 5-13 | |  |
De Molenhoek | - | Dollar | 10-8 | |  |
Trekeroplos | - | KC De Arrangeurs | 6-12 | |  |
TVC Virtuala | - | KC Maegher Goet | 9-9 | |  |
Landlopers | - | BYE - VRIJ | - | | |
Chill Inn | - | The Pittbulls | 3-15 | |  |
09-12-2022 - Competitie - 10de speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | The Pittbulls | 4-14 | |  |
KC Maegher Goet | - | Landlopers | 5-13 | |  |
KC De Arrangeurs | - | TVC Virtuala | 8-10 | |  |
Dollar | - | Trekeroplos | 14-4 | |  |
Boenkter op los | - | De Molenhoek | 2-16 | |  |
BYE - VRIJ | - | Chill Inn | - | | |
16-12-2022 - Competitie - 11de speeldag | Opmerking | |
De Molenhoek | - | Barracuda | 18-0 | |  |
Trekeroplos | - | Boenkter op los | 16-2 | |  |
TVC Virtuala | - | Dollar | 5-13 | |  |
Landlopers | - | KC De Arrangeurs | 10-8 | |  |
Chill Inn | - | KC Maegher Goet | 2-16 | |  |
The Pittbulls | - | BYE - VRIJ | - | | |
06-01-2023 - Beker |
13-01-2023 - Competitie - 12de speeldag | Opmerking | |
Trekeroplos | - | De Molenhoek | 6-12 | |  |
TVC Virtuala | - | Boenkter op los | 12-6 | |  |
Landlopers | - | Dollar | 7-11 | |  |
Chill Inn | - | KC De Arrangeurs | 5-13 | |  |
The Pittbulls | - | KC Maegher Goet | 11-7 | |  |
BYE - VRIJ | - | Barracuda | - | | |
03-02-2023 - Competitie - 13de speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | Trekeroplos | 2-16 | |  |
KC Maegher Goet | - | BYE - VRIJ | - | | |
KC De Arrangeurs | - | The Pittbulls | 2-16 | |  |
Dollar | - | Chill Inn | 14-4 | |  |
Boenkter op los | - | Landlopers | 8-10 | |  |
De Molenhoek | - | TVC Virtuala | 8-10 | |  |
10-02-2023 - Beker |
17-02-2023 - Competitie - 14de speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | KC Maegher Goet | 1-17 | |  |
TVC Virtuala | - | Trekeroplos | 9-9 | |  |
Landlopers | - | De Molenhoek | 12-6 | |  |
Chill Inn | - | Boenkter op los | 12-6 | |  |
The Pittbulls | - | Dollar | 16-2 | |  |
BYE - VRIJ | - | KC De Arrangeurs | - | | |
24-02-2023 - Competitie - 15de speeldag | Opmerking | |
KC De Arrangeurs | - | KC Maegher Goet | 10-8 | |  |
Dollar | - | BYE - VRIJ | - | | |
Boenkter op los | - | The Pittbulls | 4-14 | |  |
De Molenhoek | - | Chill Inn | 9-9 | |  |
Trekeroplos | - | Landlopers | 8-10 | |  |
TVC Virtuala | - | Barracuda | 13-5 | |  |
03-03-2023 - Beker |
10-03-2023 - Competitie - 16de speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | KC De Arrangeurs | 5-13 | |  |
KC Maegher Goet | - | Dollar | 6-12 | |  |
Landlopers | - | TVC Virtuala | 7-11 | |  |
Chill Inn | - | Trekeroplos | 18-0 | |  |
The Pittbulls | - | De Molenhoek | 10-8 | |  |
BYE - VRIJ | - | Boenkter op los | - | | |
17-03-2023 - Competitie - 17de speeldag | Opmerking | |
Dollar | - | KC De Arrangeurs | 3-15 | |  |
Boenkter op los | - | KC Maegher Goet | 0-18 | | FF |
De Molenhoek | - | BYE - VRIJ | - | | |
Trekeroplos | - | The Pittbulls | 6-12 | |  |
TVC Virtuala | - | Chill Inn | 12-6 | |  |
Landlopers | - | Barracuda | 6-12 | |  |
31-03-2023 - Competitie - 18de speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | Dollar | 9-9 | |  |
KC Maegher Goet | - | De Molenhoek | 8-10 | |  |
KC De Arrangeurs | - | Boenkter op los | 12-6 | |  |
Chill Inn | - | Landlopers | 3-15 | |  |
The Pittbulls | - | TVC Virtuala | 10-8 | |  |
BYE - VRIJ | - | Trekeroplos | - | | |
07-04-2023 - Beker |
14-04-2023 - Competitie - 19de speeldag | Opmerking | |
Boenkter op los | - | Dollar | 5-13 | |  |
De Molenhoek | - | KC De Arrangeurs | 11-7 | |  |
Trekeroplos | - | KC Maegher Goet | 5-13 | |  |
TVC Virtuala | - | BYE - VRIJ | | | |
Landlopers | - | The Pittbulls | 7-11 | |  |
Chill Inn | - | Barracuda | 7-11 | |  |
21-04-2023 - Competitie - 20ste speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | Boenkter op los | 15-3 | |  |
KC Maegher Goet | - | TVC Virtuala | 13-5 | |  |
KC De Arrangeurs | - | Trekeroplos | 12-6 | |  |
Dollar | - | De Molenhoek | 10-8 | |  |
The Pittbulls | - | Chill Inn | 12-6 | |  |
BYE - VRIJ | - | Landlopers | - | | |
28-04-2023 - Competitie - 21ste speeldag | Opmerking | |
De Molenhoek | - | Boenkter op los | 11-7 | |  |
Trekeroplos | - | Dollar | 0 - 18 | | FF |
TVC Virtuala | - | KC De Arrangeurs | 13-5 | |  |
Landlopers | - | KC Maegher Goet | 7-11 | |  |
Chill Inn | - | BYE - VRIJ | - | | |
The Pittbulls | - | Barracuda | 15-3 | |  |
05-05-2023 - Competitie - 22ste speeldag | Opmerking | |
Barracuda | - | De Molenhoek | 8-10 | |  |
KC Maegher Goet | - | Chill Inn | 14-4 | |  |
KC De Arrangeurs | - | Landlopers | 6-12 | |  |
Dollar | - | TVC Virtuala | 10-8 | |  |
Boenkter op los | - | Trekeroplos | 1-17 | |  |
BYE - VRIJ | - | The Pittbulls | | | |
12-05-2023 - Beker |
19-05-2023 - Beker |
26-05-2023 - Beker |