30-09-2022 - Competitie - 1ste speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | Gomaar | 8-10 | |  |
Paddy's Boys | - | De Dreef | 8-10 | |  |
Winnik Basterds | - | Eclipse | 12-6 | |  |
Loco Swinja s | - | Foefeleirs | 18-0 | |  |
Imeland | - | Masters Bastards | 6-12 | |  |
Mallywood United | - | Squadra | 3-15 | |  |
07-10-2022 - Competitie - 2de speeldag | Opmerking | |
Squadra | - | White Diamonds | 10-8 | |  |
Masters Bastards | - | Mallywood United | 10-8 | |  |
Foefeleirs | - | Imeland | 11-7 | |  |
Eclipse | - | Loco Swinja s | 10-8 | |  |
De Dreef | - | Winnik Basterds | 7-11 | |  |
Gomaar | - | Paddy's Boys | 10-8 | |  |
14-10-2022 - Competitie - 3de speeldag | Opmerking | |
Paddy's Boys | - | White Diamonds | 9-9 | |  |
Winnik Basterds | - | Gomaar | 11-7 | |  |
Loco Swinja s | - | De Dreef | 11-7 | |  |
Imeland | - | Eclipse | 10-8 | |  |
Mallywood United | - | Foefeleirs | 4-14 | |  |
Squadra | - | Masters Bastards | 8-10 | |  |
21-10-2022 - Competitie - 4de speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | Masters Bastards | 9-9 | |  |
Paddy's Boys | - | Winnik Basterds | 4-14 | |  |
Foefeleirs | - | Squadra | 13-5 | |  |
Eclipse | - | Mallywood United | 18-0 | |  |
De Dreef | - | Imeland | 13-5 | |  |
Gomaar | - | Loco Swinja s | 8-10 | |  |
28-10-2022 - Competitie - 5de speeldag | Opmerking | |
Winnik Basterds | - | White Diamonds | 7-11 | |  |
Loco Swinja s | - | Paddy's Boys | 10-8 | |  |
Imeland | - | Gomaar | 9-9 | |  |
Mallywood United | - | De Dreef | 4-14 | |  |
Squadra | - | Eclipse | 11-7 | |  |
Masters Bastards | - | Foefeleirs | 12-6 | |  |
04-11-2022 - Competitie - 6de speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | Foefeleirs | 7-11 | |  |
Paddy's Boys | - | Imeland | 8-10 | |  |
Winnik Basterds | - | Loco Swinja s | 13-5 | |  |
Eclipse | - | Masters Bastards | 3-15 | |  |
De Dreef | - | Squadra | 11-7 | |  |
Gomaar | - | Mallywood United | 18-0 | |  |
18-11-2022 - Competitie - 7de speeldag | Opmerking | |
Loco Swinja s | - | White Diamonds | 12-6 | |  |
Imeland | - | Winnik Basterds | 9-9 | |  |
Mallywood United | - | Paddy's Boys | 9-9 | |  |
Squadra | - | Gomaar | 15-3 | |  |
Masters Bastards | - | De Dreef | 10-8 | |  |
Foefeleirs | - | Eclipse | 14-4 | |  |
25-11-2022 - Competitie - 8ste speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | Eclipse | 7-11 | |  |
Paddy's Boys | - | Squadra | 4-14 | |  |
Winnik Basterds | - | Mallywood United | 17-1 | |  |
Loco Swinja s | - | Imeland | 16-2 | |  |
De Dreef | - | Foefeleirs | 13-5 | |  |
Gomaar | - | Masters Bastards | 7-11 | |  |
02-12-2022 - Competitie - 9de speeldag | Opmerking | |
Imeland | - | White Diamonds | 8-10 | |  |
Mallywood United | - | Loco Swinja s | 8-10 | |  |
Squadra | - | Winnik Basterds | 11-7 | |  |
Masters Bastards | - | Paddy's Boys | 10-8 | |  |
Foefeleirs | - | Gomaar | 7-11 | |  |
Eclipse | - | De Dreef | 3-15 | |  |
09-12-2022 - Competitie - 10de speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | De Dreef | 11-7 | |  |
Paddy's Boys | - | Foefeleirs | 13-5 | |  |
Winnik Basterds | - | Masters Bastards | 11-7 | |  |
Loco Swinja s | - | Squadra | 6-12 | |  |
Imeland | - | Mallywood United | 12-6 | |  |
Gomaar | - | Eclipse | 5-13 | |  |
16-12-2022 - Competitie - 11de speeldag | Opmerking | |
Mallywood United | - | White Diamonds | 7-11 | |  |
Squadra | - | Imeland | 10-8 | |  |
Masters Bastards | - | Loco Swinja s | 14-4 | |  |
Foefeleirs | - | Winnik Basterds | 7-11 | |  |
Eclipse | - | Paddy's Boys | 6-12 | |  |
De Dreef | - | Gomaar | 7-11 | |  |
06-01-2023 - Beker |
13-01-2023 - Competitie - 12de speeldag | Opmerking | |
Squadra | - | Mallywood United | 15-3 | |  |
Masters Bastards | - | Imeland | 16-2 | |  |
Foefeleirs | - | Loco Swinja s | 13-5 | |  |
Eclipse | - | Winnik Basterds | 5-13 | |  |
De Dreef | - | Paddy's Boys | 6-12 | |  |
Gomaar | - | White Diamonds | 17-1 | |  |
03-02-2023 - Competitie - 13de speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | Squadra | 7-11 | |  |
Paddy's Boys | - | Gomaar | 2-16 | |  |
Winnik Basterds | - | De Dreef | 12-6 | |  |
Loco Swinja s | - | Eclipse | 12-6 | |  |
Imeland | - | Foefeleirs | 4-14 | |  |
Mallywood United | - | Masters Bastards | 5-13 | |  |
10-02-2023 - Beker |
17-02-2023 - Competitie - 14de speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | Paddy's Boys | 6-12 | |  |
Masters Bastards | - | Squadra | 2-16 | |  |
Foefeleirs | - | Mallywood United | 12-6 | |  |
Eclipse | - | Imeland | 15-3 | |  |
De Dreef | - | Loco Swinja s | 11-7 | |  |
Gomaar | - | Winnik Basterds | 8-10 | |  |
24-02-2023 - Competitie - 15de speeldag | Opmerking | |
Winnik Basterds | - | Paddy's Boys | 16-2 | |  |
Loco Swinja s | - | Gomaar | 11-7 | |  |
Imeland | - | De Dreef | 12-6 | |  |
Mallywood United | - | Eclipse | 7-11 | |  |
Squadra | - | Foefeleirs | 12-6 | |  |
Masters Bastards | - | White Diamonds | 5-13 | |  |
03-03-2023 - Beker |
10-03-2023 - Competitie - 16de speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | Winnik Basterds | 8-10 | Uitgesteld 24/3 |  |
Paddy's Boys | - | Loco Swinja s | 8-10 | |  |
Foefeleirs | - | Masters Bastards | 13-5 | |  |
Eclipse | - | Squadra | 5-13 | |  |
De Dreef | - | Mallywood United | 11-7 | |  |
Gomaar | - | Imeland | 18-0 | |  |
17-03-2023 - Competitie - 17de speeldag | Opmerking | |
Loco Swinja s | - | Winnik Basterds | 3-15 | |  |
Imeland | - | Paddy's Boys | 3-15 | |  |
Mallywood United | - | Gomaar | 3-15 | |  |
Squadra | - | De Dreef | 11-7 | Uitgesteld 24/3 |  |
Masters Bastards | - | Eclipse | 16-2 | |  |
Foefeleirs | - | White Diamonds | 11-7 | |  |
31-03-2023 - Competitie - 18de speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | Loco Swinja s | 18-0 | |  |
Paddy's Boys | - | Mallywood United | 17-1 | |  |
Winnik Basterds | - | Imeland | 18-0 | | FF |
Eclipse | - | Foefeleirs | 8-10 | |  |
De Dreef | - | Masters Bastards | 12-6 | |  |
Gomaar | - | Squadra | 5-13 | |  |
07-04-2023 - Beker |
14-04-2023 - Competitie - 19de speeldag | Opmerking | |
Imeland | - | Loco Swinja s | 0-18 | |  |
Mallywood United | - | Winnik Basterds | 7-11 | |  |
Squadra | - | Paddy's Boys | 11-7 | |  |
Masters Bastards | - | Gomaar | 8-10 | |  |
Foefeleirs | - | De Dreef | 10-8 | |  |
Eclipse | - | White Diamonds | 5-13 | |  |
21-04-2023 - Competitie - 20ste speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | Imeland | 14-4 | |  |
Paddy's Boys | - | Masters Bastards | 7-11 | |  |
Winnik Basterds | - | Squadra | 9-9 | |  |
Loco Swinja s | - | Mallywood United | 18-0 | |  |
De Dreef | - | Eclipse | 8-10 | |  |
Gomaar | - | Foefeleirs | 5-13 | |  |
28-04-2023 - Competitie - 21ste speeldag | Opmerking | |
Mallywood United | - | Imeland | 17-1 | |  |
Squadra | - | Loco Swinja s | 14-4 | |  |
Masters Bastards | - | Winnik Basterds | 7-11 | |  |
Foefeleirs | - | Paddy's Boys | 10-8 | |  |
Eclipse | - | Gomaar | 9-9 | |  |
De Dreef | - | White Diamonds | 6-12 | |  |
05-05-2023 - Competitie - 22ste speeldag | Opmerking | |
White Diamonds | - | Mallywood United | 18-0 | |  |
Paddy's Boys | - | Eclipse | 18-0 | |  |
Winnik Basterds | - | Foefeleirs | 11-7 | |  |
Loco Swinja s | - | Masters Bastards | 5-13 | |  |
Imeland | - | Squadra | 5-13 | |  |
Gomaar | - | De Dreef | 12-6 | |  |
12-05-2023 - Beker |
19-05-2023 - Beker |
26-05-2023 - Beker |