30-09-2022 - Competitie - 1ste speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | De Ploeg | 13-5 | |  |
Les Tontons | - | The New Derby | 0-18 | |  |
Maaskantje | - | Confrater | 3-15 | |  |
KickHof | - | Twieeje van Tienen | 11-7 | |  |
Stormvogels | - | Loonys | 7-11 | |  |
BP Ratten | - | Principado | 5-13 | |  |
07-10-2022 - Competitie - 2de speeldag | Opmerking | |
Principado | - | Ros Amigos | 14-4 | |  |
Loonys | - | BP Ratten | 10-8 | |  |
Twieeje van Tienen | - | Stormvogels | 6-12 | |  |
Confrater | - | KickHof | 14-4 | |  |
The New Derby | - | Maaskantje | 16-2 | |  |
De Ploeg | - | Les Tontons | 7-11 | |  |
14-10-2022 - Competitie - 3de speeldag | Opmerking | |
Les Tontons | - | Ros Amigos | 11-7 | |  |
Maaskantje | - | De Ploeg | 8-10 | |  |
KickHof | - | The New Derby | 3-15 | |  |
Stormvogels | - | Confrater | 0-18 | |  |
BP Ratten | - | Twieeje van Tienen | 13-5 | |  |
Principado | - | Loonys | 12-6 | |  |
21-10-2022 - Competitie - 4de speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | Loonys | 1-17 | |  |
Les Tontons | - | Maaskantje | 5-13 | |  |
Twieeje van Tienen | - | Principado | 2-16 | |  |
Confrater | - | BP Ratten | 9-9 | |  |
The New Derby | - | Stormvogels | 14-4 | |  |
De Ploeg | - | KickHof | 5-13 | |  |
28-10-2022 - Competitie - 5de speeldag | Opmerking | |
Maaskantje | - | Ros Amigos | 5-13 | |  |
KickHof | - | Les Tontons | 7-11 | |  |
Stormvogels | - | De Ploeg | 14-4 | |  |
BP Ratten | - | The New Derby | 5-13 | |  |
Principado | - | Confrater | 10-8 | |  |
Loonys | - | Twieeje van Tienen | 13-5 | |  |
04-11-2022 - Competitie - 6de speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | Twieeje van Tienen | 10-8 | |  |
Les Tontons | - | Stormvogels | 8-10 | |  |
Maaskantje | - | KickHof | 9-9 | |  |
Confrater | - | Loonys | 14-4 | |  |
The New Derby | - | Principado | 10-8 | |  |
De Ploeg | - | BP Ratten | 3-15 | |  |
18-11-2022 - Competitie - 7de speeldag | Opmerking | |
KickHof | - | Ros Amigos | 8-10 | |  |
Stormvogels | - | Maaskantje | 9-9 | |  |
BP Ratten | - | Les Tontons | 11-7 | |  |
Principado | - | De Ploeg | 18-0 | |  |
Loonys | - | The New Derby | 6-12 | |  |
Twieeje van Tienen | - | Confrater | 0-18 | |  |
25-11-2022 - Competitie - 8ste speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | Confrater | 6-12 | |  |
Les Tontons | - | Principado | 6-12 | |  |
Maaskantje | - | BP Ratten | 9-9 | |  |
KickHof | - | Stormvogels | 5-13 | |  |
The New Derby | - | Twieeje van Tienen | 16-2 | |  |
De Ploeg | - | Loonys | 13-5 | |  |
02-12-2022 - Competitie - 9de speeldag | Opmerking | |
Stormvogels | - | Ros Amigos | 10-8 | |  |
BP Ratten | - | KickHof | 8-10 | |  |
Principado | - | Maaskantje | 12-6 | |  |
Loonys | - | Les Tontons | 8-10 | |  |
Twieeje van Tienen | - | De Ploeg | 14-4 | |  |
Confrater | - | The New Derby | 5-13 | |  |
09-12-2022 - Competitie - 10de speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | The New Derby | 5-13 | |  |
Les Tontons | - | Twieeje van Tienen | 14-4 | |  |
Maaskantje | - | Loonys | 8-10 | |  |
KickHof | - | Principado | 2-16 | |  |
Stormvogels | - | BP Ratten | 12-6 | |  |
De Ploeg | - | Confrater | 6-12 | |  |
16-12-2022 - Competitie - 11de speeldag | Opmerking | |
BP Ratten | - | Ros Amigos | 18-0 | | FF |
Principado | - | Stormvogels | 7-11 | 11/11/2022 |  |
Loonys | - | KickHof | 11-7 | |  |
Twieeje van Tienen | - | Maaskantje | 9-9 | |  |
Confrater | - | Les Tontons | 8-10 | |  |
The New Derby | - | De Ploeg | 15-3 | |  |
06-01-2023 - Beker |
13-01-2023 - Competitie - 12de speeldag | Opmerking | |
Principado | - | BP Ratten | 14-4 | |  |
Loonys | - | Stormvogels | 6-12 | |  |
Twieeje van Tienen | - | KickHof | 4-14 | |  |
Confrater | - | Maaskantje | 13-5 | |  |
The New Derby | - | Les Tontons | 7-11 | |  |
De Ploeg | - | Ros Amigos | 8-10 | |  |
03-02-2023 - Competitie - 13de speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | Principado | 4-14 | |  |
Les Tontons | - | De Ploeg | 10-8 | |  |
Maaskantje | - | The New Derby | 3-15 | |  |
KickHof | - | Confrater | 7-11 | |  |
Stormvogels | - | Twieeje van Tienen | 8-10 | |  |
BP Ratten | - | Loonys | 13-5 | |  |
10-02-2023 - Beker |
17-02-2023 - Competitie - 14de speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | Les Tontons | 12-6 | |  |
Loonys | - | Principado | 6-12 | |  |
Twieeje van Tienen | - | BP Ratten | 4-14 | |  |
Confrater | - | Stormvogels | 10-8 | |  |
The New Derby | - | KickHof | 16-2 | |  |
De Ploeg | - | Maaskantje | 11-7 | |  |
24-02-2023 - Competitie - 15de speeldag | Opmerking | |
Maaskantje | - | Les Tontons | 9-9 | |  |
KickHof | - | De Ploeg | 11-7 | |  |
Stormvogels | - | The New Derby | 6-12 | |  |
BP Ratten | - | Confrater | 6-12 | |  |
Principado | - | Twieeje van Tienen | 14-4 | |  |
Loonys | - | Ros Amigos | 9-9 | |  |
03-03-2023 - Beker |
10-03-2023 - Competitie - 16de speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | Maaskantje | 15-3 | |  |
Les Tontons | - | KickHof | 2-16 | |  |
Twieeje van Tienen | - | Loonys | 7-11 | |  |
Confrater | - | Principado | 11-7 | |  |
The New Derby | - | BP Ratten | 17-1 | |  |
De Ploeg | - | Stormvogels | 6-12 | |  |
17-03-2023 - Competitie - 17de speeldag | Opmerking | |
KickHof | - | Maaskantje | 11-7 | |  |
Stormvogels | - | Les Tontons | 18-0 | |  |
BP Ratten | - | De Ploeg | 18-0 | |  |
Principado | - | The New Derby | 13-5 | |  |
Loonys | - | Confrater | 7-11 | |  |
Twieeje van Tienen | - | Ros Amigos | 3-15 | |  |
31-03-2023 - Competitie - 18de speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | KickHof | 9-9 | |  |
Les Tontons | - | BP Ratten | 6-12 | |  |
Maaskantje | - | Stormvogels | 8-10 | |  |
Confrater | - | Twieeje van Tienen | 18-0 | | FF |
The New Derby | - | Loonys | 9-9 | |  |
De Ploeg | - | Principado | 3-15 | |  |
07-04-2023 - Beker |
14-04-2023 - Competitie - 19de speeldag | Opmerking | |
Stormvogels | - | KickHof | 5-13 | |  |
BP Ratten | - | Maaskantje | 14-4 | |  |
Principado | - | Les Tontons | 14-4 | |  |
Loonys | - | De Ploeg | 13-5 | |  |
Twieeje van Tienen | - | The New Derby | 2-16 | |  |
Confrater | - | Ros Amigos | 8-10 | |  |
21-04-2023 - Competitie - 20ste speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | Stormvogels | 8-10 | |  |
Les Tontons | - | Loonys | 6-12 | |  |
Maaskantje | - | Principado | 1-17 | |  |
KickHof | - | BP Ratten | 10-8 | |  |
The New Derby | - | Confrater | 11-7 | |  |
De Ploeg | - | Twieeje van Tienen | 18-0 | | |
28-04-2023 - Competitie - 21ste speeldag | Opmerking | |
BP Ratten | - | Stormvogels | 10-8 | 24/03/2022 |  |
Principado | - | KickHof | 11-7 | |  |
Loonys | - | Maaskantje | 12-6 | |  |
Twieeje van Tienen | - | Les Tontons | 18 - 0 | |  |
Confrater | - | De Ploeg | 12-6 | |  |
The New Derby | - | Ros Amigos | 18-0 | |  |
05-05-2023 - Competitie - 22ste speeldag | Opmerking | |
Ros Amigos | - | BP Ratten | 6-12 | |  |
Les Tontons | - | Confrater | 8-10 | |  |
Maaskantje | - | Twieeje van Tienen | 18-0 | |  |
KickHof | - | Loonys | 11-7 | |  |
Stormvogels | - | Principado | 7-11 | |  |
De Ploeg | - | The New Derby | 0-18 | |  |
12-05-2023 - Beker |
19-05-2023 - Beker |
26-05-2023 - Beker |